Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

27,710 10 27,760 10

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,090 26,120 26,320
Agribank 26,069 26,099 26,339
BIDV 26,115 26,115 26,335
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,100 26,130 26,339
HSBC 26,142 26,142 26,338
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,151 26,151 26,339
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,099 26,118 26,339
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,069 26,099 26,339