Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,580 -40 26,620 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,110 26,140 26,3682
Agribank 26,1182 26,138-8 26,3682
BIDV 26,128-8 26,128-8 26,3682
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,110 26,140 26,3682
HSBC 26,173-7 26,173-7 26,3682
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,100 26,130-1 26,3682
Sacombank 26,216-6 26,216-6 26,3682
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,126 26,145 26,3682
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,0982 26,1282 26,3682