Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,420 50 26,520 50

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,000 26,030 26,345
Agribank 26,010 26,010 26,350
BIDV 25,990 25,990 26,350
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,960 25,990 26,371
HSBC 26,087 26,087 26,323
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,960 26,020 26,371
Sacombank 26,000 26,000 26,350
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,880 - 26,330
Techcombank 25,978 26,012 26,354
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,960 25,990 26,350