Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,600 150 26,650 150

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,780 25,810 26,190
Agribank 25,800 25,840 26,180
BIDV 25,825 25,825 26,185
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,810 25,840 26,240
HSBC 25,830 25,830 26,064
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 25,781 25,824 26,236
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 25,794 25,813 26,170
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,790 25,820 26,180