Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,080 -180 26,110 -170

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,050 26,080 26,440
Agribank 26,080 26,100 26,480
BIDV 26,080 26,080 26,460
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,060 26,090 26,440
HSBC 26,122 26,122 26,437
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,110 26,120 26,460
Sacombank 26,085 26,085 26,445
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,960 - 26,470
Techcombank 26,070 26,079 26,445
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,050 26,080 26,460