Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,510 30 26,580 30

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,12020 26,15020 26,50020
Agribank 26,14535 26,16040 26,50040
BIDV 26,16040 26,16040 26,52040
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,12020 26,15020 26,50010
HSBC 26,20021 26,20021 26,43621
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,08020 26,14020 26,50020
Sacombank 26,265130 26,265130 26,52530
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,00020 - 26,49020
Techcombank 26,13532 26,16932 26,50932
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,11020 26,14020 26,50020