| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,480 -270 | 26,500 -280 |
Giá đô hôm nay |
||
Tỷ giá hôm nay |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 26,1013 | 26,1313 | 26,4513 | |
| AUD | 17,750-180 | 17,930-181 | 18,504-187 | |
| CAD | 18,060-64 | 18,243-64 | 18,827-66 | |
| JPY | 157 | 158 | 167 | |
| EUR | 29,183-126 | 29,478-127 | 30,722-132 | |
| CHF | 31,683-59 | 32,003-59 | 33,028-61 | |
| GBP | 33,854-116 | 34,196-117 | 35,291-121 | |
| CNY | 3,778-9 | 3,816-9 | 3,939-9 | |
| SGD | 19,768-49 | 19,968-49 | 20,648-52 | |
| THB | 697-7 | 774-8 | 807-8 | |
| MYR | - | 6,2841 | 6,4211 | |
| DKK | - | 3,933-17 | 4,083-18 | |
| HKD | 3,262-1 | 3,295-1 | 3,421-1 | |
| INR | - | 276 | 288 | |
| KRW | 14 | 16 | 17 | |
| KWD | - | 85,091 | 89,215 | |
| NOK | - | 2,633-25 | 2,744-27 | |
| RUB | - | 336-1 | 372-1 | |
| SEK | - | 2,648-32 | 2,760-33 | |
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
PTKT Vàng ngày 24/6: Đáy 2 tuần có thể chưa phải là đáy ngắn hạn – chớ vội quyết liệt mua
04:35 PM 24/06
Tin tức đáng chú ý ngày 24/6: Vàng – Dầu giảm, NĐT theo dõi áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ
04:10 PM 24/06
Trung Quốc “gom” 163 tấn vàng trong 1 tháng: Nhập khẩu lập đỉnh 26 tháng, chuyện gì đang xảy ra?
11:50 AM 24/06
PTKT Vàng ngày 24/6: Đáy 2 tuần có thể chưa phải là đáy ngắn hạn – chớ vội quyết liệt mua
04:35 PM 24/06
Tin tức đáng chú ý ngày 24/6: Vàng – Dầu giảm, NĐT theo dõi áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ
04:10 PM 24/06
Trung Quốc “gom” 163 tấn vàng trong 1 tháng: Nhập khẩu lập đỉnh 26 tháng, chuyện gì đang xảy ra?
11:50 AM 24/06
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 166,300 | 168,800 |
| Vàng nhẫn | 166,300 | 168,830 |