Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,648 | 18,760 | 19,368 | |
| Agribank | 18,713 | 18,788 | 19,354 | |
| BIDV | 18,682 | 18,742 | 19,382 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,731 | 18,787 | 19,469 | |
| HSBC | 18,517 | 18,688 | 19,296 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,616 | 18,746 | 19,456 | |
| Sacombank | 18,649 | 18,749 | 19,763 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,623 | 18,763 | 19,303 | |
| Techcombank | 18,476 | 18,753 | 19,372 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 18,541 | 18,728 | 19,328 | |
Góc nhìn Giá Vàng: Vàng bật mạnh từ $4.400: Đáy đã hình thành hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
12:25 PM 03/02
Giá vàng ngày 3/2: Tăng mạnh 7,5 triệu – NĐT dễ thở hơn sau ‘cơn lốc kinh hoàng nhất nhiều năm’
12:10 PM 03/02
SocGen: Vàng, bạc lao dốc do “vị thế đầu cơ”, không phải yếu tố cơ bản – Cơ hội tăng giá vẫn còn nguyên
09:50 AM 03/02
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |