Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,245 | 18,355 | 18,946 | |
| Agribank | 18,274 | 18,347 | 18,901 | |
| BIDV | 18,288 | 18,347 | 18,978 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,304-3 | 18,359-3 | 18,956-2 | |
| HSBC | 18,138 | 18,325 | 18,882 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,334 | 18,354 | 18,999 | |
| Sacombank | 18,258 | 18,358 | 19,370 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,783 | 18,853 | 19,483 | |
| Techcombank | 18,081 | 18,356 | 18,972 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 18,153 | 18,337 | 18,924 | |
Dự báo giá vàng tuần 22 – 26/6: Phố Wall bi quan, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thấy dấu hiệu tạo đáy?
02:30 PM 19/06
PTKT Vàng 19/6: Rao dơi rất nguy hiểm – Đừng bắt kẻo đứt tay
01:55 PM 19/06
Cập nhật sáng nay: Vàng thế giới rơi thẳng băng về $4160 – Trong nước giảm chiều mua tới 4 triệu
10:20 AM 19/06
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |