Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,99849 | 19,11350 | 19,72851 | |
| Agribank | 19,01034 | 19,08634 | 19,66736 | |
| BIDV | 19,06041 | 19,12141 | 19,71949 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 19,04129 | 19,09829 | 19,76032 | |
| HSBC | 18,84038 | 19,05835 | 19,58843 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,978 | 19,15624 | 19,77318 | |
| Sacombank | 19,01836 | 19,11836 | 20,12931 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,623 | 18,763 | 19,303 | |
| Techcombank | 18,84147 | 19,11947 | 19,73242 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 18,87634 | 19,06634 | 19,67735 | |
PTKT Vàng – Bạc chiều 6/5: Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ – NĐT giữ vị thế Long đang thắng thế
03:50 PM 06/05
Góc nhìn Giá Vàng: Giá vàng phục hồi sốc nhờ tin Trung Đông: sóng tăng mới hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
02:55 PM 06/05
Chuyên gia John LaForge: Đừng chờ đợi! Giá vàng đang “rẻ hiếm có” – thời điểm vàng để xuống tiền?
11:20 AM 06/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |