Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,700219 | 18,822220 | 19,418227 | |
| Agribank | 18,663164 | 18,738165 | 19,336168 | |
| BIDV | 18,723210 | 18,791211 | 19,405229 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 18,740233 | 18,796233 | 19,487243 | |
| HSBC | 18,514183 | 18,690181 | 19,287193 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 18,648150 | 18,763152 | 19,462146 | |
| Sacombank | 18,763261 | 18,863261 | 19,788260 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,309 | 17,419 | 17,969 | |
| Techcombank | 18,560257 | 18,837258 | 19,415255 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 18,546202 | 18,734204 | 19,334211 | |
PTKT Vàng – Bạc chiều 6/5: Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ – NĐT giữ vị thế Long đang thắng thế
03:50 PM 06/05
Góc nhìn Giá Vàng: Giá vàng phục hồi sốc nhờ tin Trung Đông: sóng tăng mới hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
02:55 PM 06/05
Chuyên gia John LaForge: Đừng chờ đợi! Giá vàng đang “rẻ hiếm có” – thời điểm vàng để xuống tiền?
11:20 AM 06/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |