Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,917 | 18,034 | 18,609 | |
| Agribank | 17,913 | 17,985 | 18,563 | |
| BIDV | 17,940 | 18,005 | 18,573 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 17,969 | 18,023 | 18,716 | |
| HSBC | 17,639 | 17,765 | 18,417 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 16,733 | 16,863 | 17,466 | |
| Sacombank | 17,865 | 17,965 | 18,891 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,309 | 17,419 | 17,969 | |
| Techcombank | 17,735 | 18,009 | 18,591 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 17,655 | 17,833 | 18,405 | |
Góc nhìn Giá Vàng: Vàng bật mạnh từ $4.400: Đáy đã hình thành hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
12:25 PM 03/02
Giá vàng ngày 3/2: Tăng mạnh 7,5 triệu – NĐT dễ thở hơn sau ‘cơn lốc kinh hoàng nhất nhiều năm’
12:10 PM 03/02
SocGen: Vàng, bạc lao dốc do “vị thế đầu cơ”, không phải yếu tố cơ bản – Cơ hội tăng giá vẫn còn nguyên
09:50 AM 03/02
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |