Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,087 | 18,206 | 18,782 | |
| Agribank | 18,100 | 18,173 | 18,763 | |
| BIDV | 18,130 | 18,196 | 18,837 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 18,14217 | 18,19617 | 18,804-12 | |
| HSBC | 17,984 | 18,132 | 18,758 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 18,158 | 18,188 | 18,803 | |
| Sacombank | 18,111 | 18,211 | 19,141 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 18,590 | 18,680 | 19,280 | |
| Techcombank | 17,930 | 18,204 | 18,777 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 17,990 | 18,171 | 18,753 | |
Dự báo giá vàng tuần 22 – 26/6: Phố Wall bi quan, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thấy dấu hiệu tạo đáy?
02:30 PM 19/06
PTKT Vàng 19/6: Rao dơi rất nguy hiểm – Đừng bắt kẻo đứt tay
01:55 PM 19/06
Cập nhật sáng nay: Vàng thế giới rơi thẳng băng về $4160 – Trong nước giảm chiều mua tới 4 triệu
10:20 AM 19/06
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |