Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 30,026 | 30,147 | 31,352 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 29,626 | 29,650 | 30,991 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 29,61915 | 29,70815 | 30,84416 | |
| HSBC | 29,551 | 29,582 | 30,726 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 29,585 | 29,625 | 30,876 | |
| Sacombank | 29,708 | 29,738 | 31,469 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,200 | 30,200 | 31,470 | |
| Techcombank | 29,522 | 29,743 | 30,821 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,404 | 29,701 | 30,954 | |
Dự báo giá vàng tuần 22 – 26/6: Phố Wall bi quan, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thấy dấu hiệu tạo đáy?
02:30 PM 19/06
PTKT Vàng 19/6: Rao dơi rất nguy hiểm – Đừng bắt kẻo đứt tay
01:55 PM 19/06
Cập nhật sáng nay: Vàng thế giới rơi thẳng băng về $4160 – Trong nước giảm chiều mua tới 4 triệu
10:20 AM 19/06
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |