Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,793 | 29,913 | 31,014 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 30,429104 | 30,453104 | 31,736120 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 30,363115 | 30,454115 | 31,701121 | |
| HSBC | 30,181101 | 30,25196 | 31,342110 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,222 | 30,46676 | 31,62966 | |
| Sacombank | 30,545231 | 30,575231 | 32,301231 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,329 | 30,329 | 31,429 | |
| Techcombank | 30,320192 | 30,594192 | 31,622195 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 30,07994 | 30,38395 | 31,66599 | |
PTKT Vàng – Bạc chiều 6/5: Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ – NĐT giữ vị thế Long đang thắng thế
03:50 PM 06/05
Góc nhìn Giá Vàng: Giá vàng phục hồi sốc nhờ tin Trung Đông: sóng tăng mới hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
02:55 PM 06/05
Chuyên gia John LaForge: Đừng chờ đợi! Giá vàng đang “rẻ hiếm có” – thời điểm vàng để xuống tiền?
11:20 AM 06/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |