Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,209 | 29,326 | 30,320 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 30,239 | 30,263 | 31,581 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 30,230 | 30,321 | 31,436 | |
| HSBC | 30,028 | 30,089 | 31,192 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,107 | 30,207 | 31,267 | |
| Sacombank | 30,212 | 30,242 | 31,967 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,329 | 30,329 | 31,429 | |
| Techcombank | 30,071 | 30,344 | 31,371 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,917 | 30,219 | 31,495 | |
Góc nhìn Giá Vàng: Vàng bật mạnh từ $4.400: Đáy đã hình thành hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
12:25 PM 03/02
Giá vàng ngày 3/2: Tăng mạnh 7,5 triệu – NĐT dễ thở hơn sau ‘cơn lốc kinh hoàng nhất nhiều năm’
12:10 PM 03/02
SocGen: Vàng, bạc lao dốc do “vị thế đầu cơ”, không phải yếu tố cơ bản – Cơ hội tăng giá vẫn còn nguyên
09:50 AM 03/02
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |