Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 775 | 778 | 813 | |
BIDV | 7710 | 7810 | 8360 | |
DongABank | 610 | 670 | 700 | |
Eximbank | 774-1 | 793-1 | 834-2 | |
HSBC | 779-1 | 779-1 | 836-2 | |
Sacombank | - | 7551 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 723-1 | 787 | 840 | |
TPBank | 724 | 742 | 766 | |
Vietcombank | 712-1 | 791-1 | 824-2 | |
Vietinbank | 644 | 684 | 712 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |