Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 33,280149 | - | |
| Agribank | 33,107122 | 33,240123 | 34,183128 | |
| BIDV | 33,382143 | 33,486144 | 34,292164 | |
| DongABank | - | 27,420 | - | |
| Eximbank | 33,231119 | 33,297119 | 34,389125 | |
| HSBC | 33,171129 | 33,171129 | 34,093144 | |
| Vietinbank | 27,818 | 27,838 | 28,788 | |
| VIB | - | 33,180104 | - | |
| Sacombank | 33,391195 | 33,421195 | 35,004195 | |
| SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
| SHBBank | 723 | 745 | 790 | |
| Techcombank | 33,134198 | 33,520199 | 34,169203 | |
| TPBank | 28,563 | 28,596 | 29,522 | |
| Vietcombank | 32,857104 | 33,189106 | 34,252109 | |
PTKT Vàng – Bạc chiều 6/5: Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ – NĐT giữ vị thế Long đang thắng thế
03:50 PM 06/05
Góc nhìn Giá Vàng: Giá vàng phục hồi sốc nhờ tin Trung Đông: sóng tăng mới hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
02:55 PM 06/05
Chuyên gia John LaForge: Đừng chờ đợi! Giá vàng đang “rẻ hiếm có” – thời điểm vàng để xuống tiền?
11:20 AM 06/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |