Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 177,2003,700 | 180,2003,700 |
| SJC NHNN | 180,2003,700 | |
| Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
| SJC 0.5c, 1c, 2c | 177,2003,700 | 180,2303,700 |
| Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
| Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
| Vàng nữ trang 9999 | 174,7005,200 | 178,2005,200 |
| Vàng nữ trang 99 | 169,9365,149 | 176,4365,149 |
| Vàng nữ trang 75 | 124,9133,900 | 133,8133,900 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 177,2003,700 | 180,2003,700 |
| SJC Hà Nội | 177,2003,700 | 180,2003,700 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Phú Qúy SJC | 177,2003,700 | 180,2003,700 |
| Bảo Tín Minh Châu | 177,2003,700 | 180,2003,700 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 |
| EXIMBANK | 178,2004,700 | 180,2003,700 |
| TPBANK GOLD | 177,2003,700 | 180,2003,700 |
Góc nhìn Giá Vàng: Vàng bật mạnh từ $4.400: Đáy đã hình thành hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
12:25 PM 03/02
Giá vàng ngày 3/2: Tăng mạnh 7,5 triệu – NĐT dễ thở hơn sau ‘cơn lốc kinh hoàng nhất nhiều năm’
12:10 PM 03/02
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,600 150 | 26,650 150 |
Giá đô hôm nay |
||
Góc nhìn Giá Vàng: Vàng bật mạnh từ $4.400: Đáy đã hình thành hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
12:25 PM 03/02
Giá vàng ngày 3/2: Tăng mạnh 7,5 triệu – NĐT dễ thở hơn sau ‘cơn lốc kinh hoàng nhất nhiều năm’
12:10 PM 03/02
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |