Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Vàng miếng SJC | 118,900 | 120,900 |
SJC NHNN | 120,900 | |
Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
SJC 0.5c, 1c, 2c | 118,900 | 120,930 |
Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
Vàng nữ trang 9999 | 114,300 | 116,200 |
Vàng nữ trang 99 | 110,550 | 115,050 |
Vàng nữ trang 75 | 80,409 | 87,309 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 118,900 | 120,900 |
SJC Hà Nội | 118,900 | 120,900 |
DOJI HCM | 118,900 | 120,900 |
DOJI HN | 118,900 | 120,900 |
PNJ HCM | 118,900 | 120,900 |
PNJ Hà Nội | 118,900 | 120,900 |
Phú Qúy SJC | 118,200 | 120,900 |
Bảo Tín Minh Châu | 118,900 | 120,900 |
Mi Hồng | 117,000 | 119,000 |
EXIMBANK | 119,300 | 120,500 |
TPBANK GOLD | 118,900 | 120,900 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen |
26,420 50 | 26,520 50 |
Giá đô hôm nay |
1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
---|
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |