Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 34,324 | - | |
| Agribank | 34,353 | 34,491 | 35,468 | |
| BIDV | 35,207131 | 35,302131 | 36,336159 | |
| DongABank | 30,120 | 30,250 | 30,950 | |
| HSBC | 34,776141 | 35,179137 | 36,157153 | |
| Sacombank | 35,362226 | 35,412226 | 37,173227 | |
| VIB | 35,053 | 35,363114 | 36,13816 | |
| Eximbank | 35,192107 | 35,262107 | 36,419113 | |
| SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
| SHBBank | 34,819 | 34,949 | 35,979 | |
| Techcombank | 35,051218 | 35,445219 | 36,371211 | |
| TPBank | 32,204 | 32,320 | 33,557 | |
| Vietcombank | 34,82592 | 35,17794 | 36,30497 | |
| Vietinbank | 31,971 | 31,981 | 33,151 | |
PTKT Vàng – Bạc chiều 6/5: Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ – NĐT giữ vị thế Long đang thắng thế
03:50 PM 06/05
Góc nhìn Giá Vàng: Giá vàng phục hồi sốc nhờ tin Trung Đông: sóng tăng mới hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
02:55 PM 06/05
Chuyên gia John LaForge: Đừng chờ đợi! Giá vàng đang “rẻ hiếm có” – thời điểm vàng để xuống tiền?
11:20 AM 06/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |