Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 20,31478 | 20,37778 | 21,06987 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,32677 | 20,38777 | 21,13481 | |
| HSBC | 20,12363 | 20,35660 | 20,92269 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 20,386158 | 20,516158 | 21,239149 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 20,205136 | 20,489137 | 21,005137 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 20,13761 | 20,34062 | 21,03464 | |
PTKT Vàng – Bạc chiều 6/5: Tín hiệu tăng giá mạnh mẽ – NĐT giữ vị thế Long đang thắng thế
03:50 PM 06/05
Góc nhìn Giá Vàng: Giá vàng phục hồi sốc nhờ tin Trung Đông: sóng tăng mới hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
02:55 PM 06/05
Chuyên gia John LaForge: Đừng chờ đợi! Giá vàng đang “rẻ hiếm có” – thời điểm vàng để xuống tiền?
11:20 AM 06/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |