Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 20,056 | 20,118 | 20,851 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,127 | 20,187 | 20,958 | |
| HSBC | 19,913 | 20,097 | 20,751 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 20,073 | 20,203 | 20,936 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 19,929 | 20,211 | 20,738 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 19,923 | 20,125 | 20,811 | |
Góc nhìn Giá Vàng: Vàng bật mạnh từ $4.400: Đáy đã hình thành hay chỉ là cú hồi kỹ thuật?
12:25 PM 03/02
Giá vàng ngày 3/2: Tăng mạnh 7,5 triệu – NĐT dễ thở hơn sau ‘cơn lốc kinh hoàng nhất nhiều năm’
12:10 PM 03/02
SocGen: Vàng, bạc lao dốc do “vị thế đầu cơ”, không phải yếu tố cơ bản – Cơ hội tăng giá vẫn còn nguyên
09:50 AM 03/02
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |